Rent Park
| ENGEL | |
| VC 200/50 Tech | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 30 mm |
| Spritzgewicht | 89g/PS |
| Schließkraft | 500 kN |
| ENGEL | |
| VC 330/80 Tech | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 35 mm |
| Spritzgewicht | 139 g/PS |
| Schließkraft | 800 kN |
| ENGEL | |
| VC 500/120 Tech | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 40 mm |
| Spritzgewicht | 226 g/PS |
| Schließkraft | 1.200 kN |
| ENGEL | |
| VC 1050/220 Tech | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 55 mm |
| Spritzgewicht | 459 g/PS |
| Schließkraft | 2.200 kN |
| ENGEL | |
| VC 750/160 Tech | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 50 mm |
| Spritzgewicht | 353 g/PS |
| Schließkraft | 1.600 kN |
| ENGEL | |
| VC 1800/300 Tech | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 70 mm |
| Spritzgewicht | 935 g/PS |
| Schließkraft | 3.000 kN |
| ENGEL | |
| VC 2050/350 Tech | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 70 mm |
| Spritzgewicht | 1.040 g/PS |
| Schließkraft | 3.500 kN |
| ENGEL | |
| DUO 2550/400 Pico | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 80 mm |
| Spritzgewicht | 1.402 g/PS |
| Schließkraft | 4.000 kN |
| ENGEL | |
| DUO 4550/600 Pico | |
| Baujahr | 2010 |
| Schnecken- durchmesser | 90 mm |
| Spritzgewicht | 2.232 g/PS |
| Schließkraft | 6.000 kN |
